明升M88

明升M88 明升M88    
热点新闻
2026-03-03
近日,明升M88 博士研究生王昊以第一作者身份,在人工智能与模式识别领域国际顶级期刊 《IEEE Trans...

08级具体分班情况

发布时间:2009-07-15    浏览次数:

 地科专业最终学生名单(共计90人) 
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩  
1 48 0405080102 翟春泉 男 1358.16 75.45 73.27 一班
2 22 0405080110 刘洪星 男 1485.96 82.55 81.57 一班
3 30 0405080111 刘晓明 女 1456.86 80.94 79.80 一班
4 6 0405080112 罗昊 男 1548.26 86.01 86.08 一班
5 21 0405080114 邱惟 男 1471.66 81.76 81.79 一班
6 27 0405080116 陶桂辉 女 1355.46 75.30 71.64 一班
7 27 0405080118 王辉江 男 1452.96 80.72 80.90 一班
8 44 0405080120 王学广 男 1352.66 75.15 73.95 一班
9 23 0405080123 夏友智 男 1374.66 76.37 74.55 一班
10 57 0405080127 余念俊 男 1331.46 73.97 71.53 一班
11 50 0405080128 原健龙 男 1342.76 74.60 73.15 一班
12 46 0405080206 胡暮春 男 1377.46 76.53 73.60 一班
13 22 0405080210 黎升斌 男 1396.56 77.59 74.68 一班
14 43 0405080215 吕海融 男 1405.76 78.10 74.30 一班
15 59 0405080216 罗亮 男 1286.46 71.47 69.79 一班
16 10 0405080223 汪威 男 1452.56 80.70 79.08 一班
17 8 0405080227 张玲 女 1476.56 82.03 80.40 一班
18 10 0405080229 弋文涛 男 1533.46 85.19 85.31 一班
19 21 0405080303 邓烨 男 1366.46 75.91 75.10 一班
20 47 0405080304 丁明远 男 1371.06 76.17 73.57 一班
21 2 0405080307 蒋嫚嫚 女 1569.36 87.19 88.02 一班
22 34 0405080308 李洪爽 女 1442.86 80.16 77.75 一班
23 53 0405080317 唐继强 男 1354.06 75.23 72.70 一班
24 9 0405080322 曾香 女 1480.56 82.25 79.60 一班
25 11 0405080323 张汉羽 男 1451.26 80.63 78.95 一班
26 52 0405080326 钟晓锋 男 1338.86 74.38 72.71 一班
27 28 0405080328 朱帝旭 男 1247.76 69.32 67.63 一班
28 36 0405080330 昝仲阳 男 1402.26 77.90 76.70 一班
29 25 0405080410 纪铜鑫 男 1494.26 83.01 80.95 二班
30 19 0405080413 梁津 女 1388.36 77.13 75.48 二班
 班导师:强建科老师   手机:13787096016 
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 12 0405080415 刘江山 男 1451.56 80.64 78.82 二班
2 29 0405080421 秦秀颖 女 1458.76 81.04 79.88 二班
3 1 0405080425 章昌明 男 1609.06 89.39 88.98 二班
4 41 0405080426 张菲 女 1420.06 78.89 74.66 二班
5 24 0405080429 朱文涛 男 1397.46 77.64 74.52 二班
6 49 0405080501 陈迎迎 女 1384.26 76.90 73.26 二班
7 31 0405080502 崔宇 女 1484.76 82.49 79.53 二班
8 2 0405080508 黄天统 男 1494.66 83.04 84.04 二班
9 19 0405080510 李京泽 女 1531.56 85.09 82.04 二班
10 20 0405080513 刘垒 男 1381.86 76.77 75.35 二班
11 26 0405080515 罗芬 女 1354.76 75.26 71.90 二班
12 28 0405080520 宋杰 男 1475.96 82.00 80.26 二班
13 39 0405080522 王洪智 男 1385.16 76.95 75.29 二班
14 45 0405080523 王欣 女 1353.96 75.22 73.62 二班
15 60 0405080526 余航 男 1278.66 71.04 68.67 二班
16 15 0405080527 张小庆 女 1432.66 79.59 77.47 二班
17 54 0405080529 朱欢 男 1331.56 73.98 72.12 二班
18 26 0405080603 淳少恒 男 1479.36 82.19 80.94 二班
19 11 0405080604 冯玮 女 1549.26 86.07 85.01 二班
20 8 0405080606 高大维 男 1546.36 85.91 85.71 二班
21 5 0405080607 高心怡 女 1556.66 86.48 86.45 二班
22 23 0405080610 胡娟 女 1493.36 82.96 81.43 二班
23 42 0405080612 胡艳芳 女 1405.26 78.07 74.55 二班
24 20 0405080614 刘子杰 男 1502.86 83.49 82.00 二班
25 12 0405080615 饶俊华 男 1526.36 84.80 84.98 二班
26 13 0405080616 王博 男 1524.16 84.68 84.47 二班
27 18 0405080618 向毕文 男 1489.96 82.78 82.16 二班
28 14 0405080623 余帅 男 1434.66 79.70 77.54 二班
29 18 0405080624 曾佩 女 1404.86 78.05 75.88 三班
30   0403070211 陶迎冬 男 2086.92 67.32 62.70 二班
 班导师: 成永生老师    手机:13017386868 
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 13 0405080626 张水 男 1426.76 79.26 77.67 三班
2 4 0405080707 雷凯 男 1511.46 83.97 82.88 三班
3 7 0405080708 李磊 男 1539.26 85.51 85.96 三班
4 40 0405080712 刘航 男 1411.26 78.40 75.13 三班
5 17 0405080715 彭秋凤 女 1433.16 79.62 76.75 三班
6 1 0405080727 张露喜 女 1558.46 86.58 86.52 三班
7 38 0405080801 毕张奇 男 1418.76 78.82 75.31 三班
8 4 0405080805 耿明会 女 1564.26 86.90 86.80 三班
9 14 0405080807 侯金龙 男 1525.46 84.75 84.41 三班
10 16 0405080810 李建斌 男 1416.56 78.70 77.46 三班
11 3 0405080811 李丽 女 1533.86 85.21 83.68 三班
12 15 0405080814 林丹丹 女 1512.66 84.04 83.96 三班
13 5 0405080816 刘双 女 1501.16 83.40 82.68 三班
14 24 0405080817 刘伟 男 1484.16 82.45 81.27 三班
15 33 0405080822 王延鹏 男 1457.06 80.95 79.17 三班
16 51 0405080824 杨淑芬 女 1376.46 76.47 73.11 三班
17 17 0405080826 张文伟 男 1508.56 83.81 82.30 三班
18 37 0405080828 赵永辉 男 1383.96 76.89 75.73 三班
19 3 0405080829 栾晓东 男 1574.26 87.46 87.70 三班
20 25 0405080901 陈亮 男 1395.76 77.54 73.38 三班
21 16 0405080905 傅青 男 1499.06 83.28 82.45 三班
22 32 0405080908 李开朗 男 1431.06 79.50 79.20 三班
23 56 0405080912 刘雅利 女 1350.36 75.02 71.64 三班
24 35 0405080918 任振飞 男 1393.76 77.43 77.32 三班
25 55 0405080920 王洪亮 男 1346.16 74.79 71.67 三班
26 7 0405080921 王玉珍 女 1494.96 83.05 81.92 三班
27 58 0405080922 向晓东 男 1310.16 72.79 70.70 三班
28 6 0405080925 杨泽国 男 1499.16 83.29 82.46 三班
29 9 0405080927 张雪琳 女 1549.96 86.11 85.36 三班
30   0403070310 陈朝晖 男 1811.02 60.37 57.21 三班
 班导师:龚安栋老师   手机:13574162508 
测绘专业最终学生名单(共计120人)
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 92 0405080101 邓丹 女 1422.86 79.05 77.22 一班
2 66 0405080103 范舒展 男 1467.36 81.52 79.75 一班
3 58 0405080104 胡婷婷 女 1472.06 81.78 81.02 一班
4 105 0405080105 华哲辰 男 1393.56 77.42 75.56 一班
5 72 0405080106 黄小勤 女 1440.56 80.03 78.98 一班
6 2 0405080107 金蕾 女 1602.06 89.00 88.64 一班
7 70 0405080117 王爱民 男 1428.26 79.35 79.18 一班
8 110 0405080119 王梦琦 女 1378.56 76.59 74.90 一班
9 43 0405080121 王钰荣 女 1494.46 83.03 82.00 一班
10 81 0405080122 文华伟 男 1419.96 78.89 77.82 一班
11 26 0405080124 肖雷 男 1502.46 83.47 83.39 一班
12 78 0405080125 杨冬晨 男 1449.96 80.55 78.40 一班
13 12 0405080126 余江钢 男 1522.66 84.59 85.09 一班
14 21 0405080201 陈其文 男 1524.16 84.68 84.14 一班
15 35 0405080202 陈仲儿 女 1518.76 84.38 82.81 一班
16 109 0405080203 陈雯超 女 1407.66 78.20 74.93 一班
17 42 0405080204 樊东昊 男 1489.76 82.76 82.08 一班
18 75 0405080205 郭南男 女 1434.26 79.68 78.82 一班
19 61 0405080207 胡月静 女 1472.96 81.83 80.60 一班
20 93 0405080208 江北宸 男 1412.96 78.50 77.22 一班
21 6 0405080209 江瑜 女 1559.96 86.66 86.50 一班
22 19 0405080211 廖琪 男 1515.86 84.21 84.20 一班
23 91 0405080212 林小鹏 男 1439.46 79.97 77.26 一班
24 94 0405080213 刘欢 男 1405.36 78.08 76.79 一班
25 40 0405080214 卢姣 女 1514.86 84.16 82.33 一班
26 4 0405080217 马一方 女 1571.46 87.30 87.34 一班
27 13 0405080221 尚善禹 男 1536.96 85.39 84.81 一班
28 104 0405080222 孙浦洋 男 1421.36 78.96 75.64 一班
29 62 0405080224 王垒磊 男 1447.56 80.42 80.26 一班
30 20 0405080225 项维 男 1511.96 84.00 84.20 一班
班导师: 贺鸿愿老师   手机:15974249667
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 83 0405080226 余赳 男 1412.76 78.49 77.53 二班
2 11 0405080228 张卢奔 男 1548.46 86.03 85.51 二班
3 89 0405080230 覃海曼 女 1420.76 78.93 77.31 二班
4 118 0405080301 蔡晨 男 1330.66 73.93 72.39 二班
5 63 0405080302 陈静 女 1465.16 81.40 80.14 二班
6 16 0405080305 龚飞 女 1531.86 85.10 84.53 二班
7 49 0405080309 李书明 男 1484.96 82.50 81.60 二班
8 114 0405080310 李展洲 男 1381.66 76.76 74.15 二班
9 48 0405080311 刘贤宝 男 1482.76 82.38 81.64 二班
10 27 0405080315 毛莹莹 女 1523.66 84.65 83.32 二班
11 115 0405080318 唐样 男 1391.36 77.30 74.08 二班
12 55 0405080319 王彬如 女 1508.76 88.75 81.24 二班
13 10 0405080320 熊小慧 女 1537.76 85.43 85.56 二班
14 100 0405080321 杨亚培 女 1414.66 78.59 75.93 二班
15 79 0405080324 张华虎 男 1430.66 79.48 78.29 二班
16 82 0405080325 张伟坤 男 1423.06 79.06 77.82 二班
17 53 0405080327 周瑾 女 1504.16 83.56 81.29 二班
18 119 0405080329 骈宇哲 男 1277.36 75.14 72.15 二班
19 38 0405080401 蔡胜楠 女 1521.26 84.51 82.46 二班
20 22 0405080403 陈小军 男 1521.56 84.53 84.05 二班
21 59 0405080404 陈茁 女 1496.46 83.14 80.93 二班
22 85 0405080405 董小威 男 1423.46 79.08 77.40 二班
23 103 0405080407 郭静 女 1400.56 77.81 75.67 二班
24 74 0405080409 胡敏 女 1469.56 81.64 78.90 二班
25 47 0405080411 李春龙 男 1478.46 82.14 81.68 二班
26 102 0405080412 李冠达 男 1401.36 77.85 75.72 二班
27 31 0405080414 林国钻 男 1513.56 84.09 82.99 二班
28 18 0405080419 宁兰 女 1524.96 84.72 84.39 二班
29 99 0405080420 乔海浪 男 1371.96 76.22 76.12 二班
30 76 0405080422 司雪然 男 1432.16 79.56 78.64 二班
班导师: 贺鸿愿老师   手机:15974249667
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 73 0405080423 许宏强 男 1442.26 80.13 78.92 三班
2 116 0405080427 张瑞 男 1353.06 75.17 73.42 三班
3 120 0405080503 邓皓 男 1347.26 74.85 71.78 三班
4 46 0405080504 冯盼 女 1485.66 82.54 81.69 三班
5 7 0405080505 高晓 男 1555.56 86.42 86.38 三班
6 54 0405080507 黄书捷 男 1481.96 82.33 81.28 三班
7 88 0405080511 廖建平 男 1412.46 78.47 77.34 三班
8 95 0405080512 刘芳 女 1422.66 79.04 76.60 三班
9 77 0405080514 刘小燕 女 1448.76 80.49 78.45 三班
10 90 0405080516 莫东霖 男 1440.56 80.03 77.29 三班
11 39 0405080517 潘林 男 1490.06 82.78 82.42 三班
12 36 0405080518 邱清清 男 1480.86 82.27 82.70 三班
13 23 0405080519 邵奎 男 1506.06 83.67 84.01 三班
14 56 0405080521 孙宾姿 女 1492.26 82.90 81.24 三班
15 30 0405080524 王艳涛 男 1478.36 82.13 83.01 三班
16 24 0405080528 赵志鹏 男 1527.56 84.86 83.88 三班
17 9 0405080530 闵启忠 男 1541.86 85.66 85.91 三班
18 86 0405080605 付海乐 男 1412.56 78.48 77.40 三班
19 101 0405080608 何亮 男 1412.86 78.49 75.89 三班
20 57 0405080611 胡仕勇 女 1491.66 82.87 81.03 三班
21 25 0405080613 李施佳 女 1529.66 84.98 83.74 三班
22 65 0405080619 肖子绍 男 1455.06 80.84 79.78 三班
23 80 0405080620 杨俊山 男 1456.86 80.94 78.25 三班
24 67 0405080622 余凤 女 1463.06 81.28 79.42 三班
25 107 0405080625 张德宁 男 1394.06 77.45 75.39 三班
26 52 0405080627 张秀娇 女 1465.26 81.40 81.32 三班
27 44 0405080629 周凤平 女 1487.06 82.61 81.98 三班
28 112 0405080630 周金东 男 1382.26 76.79 74.77 三班
29 97 0405080701 陈珺 女 1416.16 78.68 76.50 三班
30 17 0405080702 陈琴霞 女 1521.76 84.54 84.44 三班
班导师: 梅小明老师   手机:15874856930
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 5 0405080703 陈玉林 男 1554.06 86.34 86.59 四班
2 113 0405080706 何常乐 男 1383.26 76.85 74.54 四班
3 28 0405080709 李咏洁 女 1518.76 84.38 83.08 四班
4 3 0405080726 杨赛男 女 1607.76 89.32 89.55 四班
5 98 0405080711 刘海赐 男 1409.06 78.28 76.16 四班
6 60 0405080714 罗亮 男 1462.96 81.28 80.66 四班
7 33 0405080720 孙杨生 男 1527.06 84.84 82.84 四班
8 1 0405080721 唐建波 男 1621.36 90.08 90.78 四班
9 106 0405080723 谢云杰 女 1423.06 79.06 75.48 四班
10 3 0405080725 杨梦诗 女 1586.56 88.14 88.47 四班
11 96 0405080729 郑尧 男 1412.66 78.48 76.57 四班
12 117 0405080803 蔡晓 男 1346.26 74.79 72.46 四班
13 37 0405080804 丁绪 女 1505.66 83.65 82.53 四班
14 8 0405080806 龚文颖 女 1560.56 86.70 86.37 四班
15 84 0405080808 黄少炜 男 1431.16 79.51 77.46 四班
16 111 0405080809 黎军 男 1391.46 77.30 74.81 四班
17 34 0405080812 李培根 男 1506.36 83.69 82.82 四班
18 71 0405080813 李桐 男 1456.96 80.94 79.12 四班
19 108 0405080818 龙顺波 男 1345.56 74.75 75.10 四班
20 64 0405080823 杨李龙 男 1456.36 80.91 79.83 四班
21 51 0405080825 张洁 女 1485.76 82.54 81.37 四班
22 41 0405080902 陈珊 女 1507.86 83.77 82.21 四班
23 15 0405080909 廖亚辉 男 1521.16 84.51 84.58 四班
24 50 0405080910 林晓罡 男 1475.76 81.99 81.50 四班
25 29 0405080914 刘姗姗 女 1519.96 84.44 83.02 四班
26 14 0405080915 罗勇 男 1520.46 84.47 84.78 四班
27 68 0405080916 蒙泽华 男 1447.86 80.44 79.39 四班
28 45 0405080917 任易 女 1506.06 83.67 81.72 四班
29 32 0405080919 谭先科 男 1495.66 83.09 82.95 四班
30 69 0405080923 徐淑珍 女 1459.16 81.06 79.32 四班
班导师: 梅小明老师   手机:15874856930
生医专业最终学生名单(共计52人)
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩  
1 25 0405080108 李卓娉 女 1328.46 73.80 68.08 一班
2 130 0405080109 刘浩 男 1240.94 68.94 66.27 一班
3 6 0405080113 庞震 男 1484.26 82.46 82.02 一班
4 64 0405080129 郑永伟 男 1212.56 67.36 63.46 一班
5 128 0405080130 周梦娇 女 1246.56 69.25 67.41 一班
6 133 0405080218 马占彬 男 1147.06 63.73 64.97 一班
7 61 0405080219 彭惠昌 男 1291.36 71.74 67.90 一班
8 62 0405080306 胡森清 男 1230.66 68.37 66.89 一班
9 28 0405080312 刘泓才 男 1032.14 57.34 61.21 一班
10 122 0405080313 隆全忠 男 1350.76 75.04 71.57 一班
11 63 0405080314 罗争光 男 1210.66 67.26 64.76 一班
12 135 0405080316 申屠航舰 男 1090.66 60.59 57.93 一班
13 66 0405080402 陈凯 男 1168.66 64.93 59.78 一班
14 16 0405080408 郭宁 男 1395.76 77.54 75.51 一班
15 125 0405080416 刘金铭 男 1281.86 71.21 69.13 一班
16 126 0405080418 卢姣翔 女 1314.46 73.03 68.94 一班
17 131 0405080430 邹司星 男 1253.56 69.64 65.79 一班
18 123 0405080506 高昊 男 1286.76 71.49 70.55 一班
19 124 0405080525 文拴明 男 1308.76 72.71 69.84 一班
20 134 0405080601 安向波 男 1193.66 66.31 64.53 一班
21 121 0405080602 曹立凡 男 1336.06 74.23 71.59 一班
22 18 0405080609 何幸昌 男 1351.36 75.08 73.13 一班
23   402070103 张月 女 1784.08 63.72 55.73 一班
24   0402070115 雷登峰 男 2333.84 70.72 68.56 一班
25   0402070128 角文杰 男 1935.54 58.65 55.23 一班
班导师: 戴培山老师     手机: 13787096016
                 
                 
序号 名次 学号 姓名 性别 总成绩 平均成绩 加权平均成绩 备注
1 2 0405080617 王金云 男 1577.56 87.64 87.74 一班
2 17 0405080621 易欢 女 1399.56 77.75 75.26 二班
3 15 0405080628 赵春秋 男 1432.26 79.57 76.67 二班
4 1 0405080704 陈振森 男 1632.26 90.68 91.43 二班
5 14 0405080705 高小刚 男 1410.56 78.36 76.86 二班
6 13 0405080710 李增生 男 1417.56 78.75 77.39 二班
7 5 0405080713 罗大婷 女 1520.16 84.45 84.00 二班
8 19 0405080716 彭旭光 男 1357.46 75.41 73.02 二班
9 3 0405080717 上官军 男 1530.86 85.05 85.35 二班
10 8 0405080718 沈敏珍 女 1490.96 82.83 80.92 二班
11 129 0405080722 田路 男 1240.76 68.93 66.35 二班
12 27 0405080724 杨杰锋 男 1185.86 65.88 61.29 二班
13 24 0405080728 张维宁 男 1286.06 71.45 68.39 二班
14 9 0405080802 蔡力 男 1486.26 82.57 80.57 二班
15 10 0405080821 孙前舵 男 1433.66 79.65 79.25 二班
16 132 0405080827 张翼 男 1112.64 61.81 65.57 二班
17 12 0405080903 陈雪欣 女 1424.26 79.13 77.87 二班
18 21 0405080904 陈琛 男 1324.06 73.56 70.44 二班
19 11 0405080906 顾星灏 男 1449.26 80.51 78.94 二班
20 20 0405080907 胡聪 男 1327.16 73.73 72.20 二班
21 26 0405080911 刘瑞地 男 1121.26 62.29 61.94 二班
22 65 0405080913 刘阳 男 1214.66 67.48 63.07 二班
23 4 0405080924 杨霖 男 1516.26 84.24 84.02 二班
24 7 0405080926 张文妙韵 女 1494.96 83.05 81.73 二班
25 23 0405080928 赵亚丽 女 1311.36 72.85 69.04 二班
26 22 0405080929 朱磊 男 1271.06 70.61 70.05 二班
班导师: 戴培山老师     手机: 13787096016


分享到: